MSA 161 T, 25/PM3
Kód: 3426Detailní popis produktu
Technická data
Technická data | Hodnota |
---|---|
Dělení řetězu | 1/4"P |
Hmotnost kg 1) | 2,5 |
Provozní doba s akumulátorem AR 2000 L min 2) | do 195 |
Délka lišty cm | 25 |
Jmenovité napětí V | 36 |
Hmotnost bez baterie kg | 2,1 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 3) | 83 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 4) | 94 |
Hodnota vibrací vlevo m/s² 5) | 2,1 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 5) | 2,2 |
Provozní doba s akumulátorem AP 100 min 6) | až 18 |
Provozní doba s akumulátorem AP 200 min 6) | až 42 |
Provozní doba s akumulátorem AP 300 S min 2) | do 62 |
Provozní doba s akumulátorem AP 300 min 6) | až 50 |
Objem nádrže na olej cm³ | 105 |
1) bez akumulátoru, lišty a řetězu
2) Doby provozu jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na aplikaci.
3) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
4) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
5) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) Uvedené provozní časy na jedno nabití akumulátoru jsou orientační hodnoty a mohou se lišit v závislosti na použití a zpracovávaném materiálu.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář